...
Колонка | Описание |
---|---|
Статус | Показывает, действуют ли условия по данному договору или нет: архивная – документ не действителен, активная – документ действителен |
Дата регистрация | Дата регистрации документа репозитарием |
Id договора | Идентификационный номер договора, присваивается репозитарием при регистрации |
Инструмент | Тип документа (например, сделка РЕПО) |
Ген. соглашение | Идентификационный номер генерального соглашения, на основании которого создан договор |
Состояние документа | Отображает, состояние документа: "О" – активен, "Т" – срок действия договора истек |
№ сделки для стороны 1 | Номер сделки, присвоенный первой стороной (используется опционально) |
№ сделки для стороны 2 | Номер сделки, присвоенный второй стороной (используется опционально) |
Дата валютирования | Дата последнего платежа по валютному свопу |
Сумма платежа | Сумма и валюта платежа |
UTI | Код UTI (см. раздел Входящие/исходящие UTI) |
Договор вне ГС | Отметка о том, что договор заключен вне ГС |
Дата дерегистрации | Дата расторжения договора |
Признак автозакрытия | Автоматическое закрытие сделки на дату окончания срока действия договора (указывается при создании договора, пункт 1 на рисунке ниже) |
Дата окончания срока действия договора | Дата окончания срока действия договора (указывается при создании договора, пункт 2 на рисунке выше) |
Цвет фона ячеек столбца Статус отличается, в зависимости от типа договора: архивный (завершенный) или активный (рис. 3). Если сообщение содержит вложение, будет указана иконка
....